- 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 部門政府信息公開 > 發(fā)展和改革局 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容
- 索 引 號(hào):QZ03102-0101-2024-00019
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):發(fā)改局(審批股)
- 公文生成日期:2024-04-30
2024年4月份固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案情況 | ||||||||||
項(xiàng)目 序號(hào) | 建設(shè)單位名稱 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目統(tǒng)一代碼 |
建設(shè) 地址 |
主要建設(shè)內(nèi)容 | 總投資 (萬元) | 項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)和備案情況 | 備注 | ||
形式 | 文 號(hào) | 時(shí)間 | ||||||||
1 | 泉州市政排水有限公司 | 洛江陽江水質(zhì)凈化中心及配套管網(wǎng)工程 | 2310-350504-04-01-252849) | 泉州市洛江區(qū)雙陽街道S56南惠支線高速西北側(cè),濱江路西南側(cè) |
1、項(xiàng)目擬用地面積由9.4055公頃變更為9.2585公頃。 2、泉州市自然資源和規(guī)劃局出具的《建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書》(用字第350500202300040號(hào))變更為《建設(shè)項(xiàng)目用地預(yù)審與選址意見書》(用字第35050020230051號(hào))。 3、項(xiàng)目總投資由119567.62萬元變更為268644.39萬元,資金來源為企業(yè)自籌。 4.項(xiàng)目其他事項(xiàng)仍按泉洛發(fā)改審〔2023〕39號(hào)文執(zhí)行。 |
268644.39 | 審批 |
泉洛發(fā)改審 〔2024〕9號(hào) |
20240409 | 變更核準(zhǔn) |
2 | 泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)人民政府 | 馬甲鎮(zhèn)Y055及仰恩村環(huán)村道路災(zāi)后改造提升工程 | 2311-350504-04-05-618803 | 泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn) | 本項(xiàng)目位于泉州洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)Y055(馬梅線)道路(西起馬甲鎮(zhèn)龍光溪橋,東至萬虹路)及仰恩村環(huán)村道路。該項(xiàng)目為舊路改造,全長(zhǎng)4150.61m,道路白改黑瀝青化改造分為五段,其中:Y055道路分為A、E兩段,道路等級(jí)為四級(jí)公路Ⅰ類;仰恩村環(huán)村道路分為B、C、D三段,道路等級(jí)為無等級(jí)道路(參照四級(jí)公路Ⅰ類標(biāo)準(zhǔn));道路紅線寬度3.6-28米,設(shè)計(jì)速度均為15公里/小時(shí),橫斷面寬度維持現(xiàn)狀(單/雙車道),采用瀝青混凝土路面。本項(xiàng)目是在現(xiàn)有道路基礎(chǔ)上進(jìn)行提升改造,主要建設(shè)內(nèi)容為道路工程、交通工程、排水工程、綠化工程、電力工程、路燈工程及附屬設(shè)施工程。 | 1379.21 | 審批 |
泉洛發(fā)改審 〔2024〕10號(hào) |
20240416 | 項(xiàng)目建議書暨可行性研究報(bào)告 |
3 | 泉州市洛江區(qū)教育局 | 洛江區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 2403-350504-04-01-792841 | 洛江區(qū)河市鎮(zhèn)西片區(qū)西環(huán)路東側(cè)(洛江區(qū)第四實(shí)驗(yàn)小學(xué)內(nèi)) | 該項(xiàng)目規(guī)劃用地面積為29550.00平方米(44.32畝),擬建總建筑面積26500平方米,其中地上計(jì)容建筑面積22500平方米,地下不計(jì)容建筑面積4000平方米。建設(shè)內(nèi)容為擬建3棟教學(xué)樓、1棟綜合樓、1棟實(shí)驗(yàn)樓、1棟教工宿舍、1棟藝體館、人防地下室,及其他附屬配套設(shè)施;地下停車場(chǎng)設(shè)置機(jī)動(dòng)車停車位85輛,非機(jī)動(dòng)車停車位324輛。根據(jù)需求分析,項(xiàng)目擬設(shè)置36個(gè)班級(jí),每班45人,共容納學(xué)生1620人。 | 16853.24 | 審批 |
泉洛發(fā)改審 〔2024〕12號(hào) |
20240426 | 項(xiàng)目建議書 |
4 | 泉州市福昇精密機(jī)械有限公司 | 泉州市福昇精密機(jī)械有限公司紡織機(jī)械遷擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2404-350504-04-03-545652 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158號(hào)12幢 | 廠房建筑面積5900平方米,購(gòu)置車床、鉆床、數(shù)控立車、數(shù)控加工中心、滾齒機(jī)、精密影像儀、噴漆房、空壓機(jī)等,用于生產(chǎn)紡織機(jī)械500臺(tái)/年。 | 500 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030089 | 20240401 | |
5 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司羅溪鎮(zhèn)雙溪村東頭崎7-1號(hào)黃快河31.62KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-832669 | 福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)雙溪村東頭崎7-1號(hào) | 項(xiàng)目利用福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)雙溪村東頭崎7-1號(hào)黃快河屋頂建設(shè)31.62KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式并入洛江區(qū)馬甲供電所電網(wǎng) | 9.486 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030090 | 20240401 | |
6 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)白鳳村屋頂141.25KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-747930 | 福建省泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)白鳳村洋厝3號(hào) | 無新基建,項(xiàng)目利用彭宗寶泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)白鳳村洋厝3號(hào)和泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng)白鳳村洋厝3-3號(hào)屋頂面積600平方米,建設(shè)141.25KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 55 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030091 | 20240407 | |
7 | 泉州恒潤(rùn)紙業(yè)有限公司 | 泉州恒潤(rùn)紙業(yè)有限公司吸水紙和面層無紡布生產(chǎn)線擴(kuò)建項(xiàng)目 | 2404-350504-04-05-282327 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)莊田村下莊250號(hào)1號(hào)廠房三、四層和2號(hào)廠房四層 | 無基建,租賃廠房建筑共面積11700平方米,擴(kuò)建項(xiàng)目新租賃廠房8000平方米。新增熱熔膠機(jī)8臺(tái)、收卷機(jī)1臺(tái)、折疊機(jī)4臺(tái)、壓花機(jī)3臺(tái)、空壓機(jī)2臺(tái),擴(kuò)建后設(shè)備分別共有復(fù)合紙復(fù)合分切機(jī)2臺(tái),熱熔膠機(jī)14臺(tái)、收卷機(jī)2臺(tái)、折疊機(jī)10臺(tái)、打包機(jī)2臺(tái)、壓花機(jī)4臺(tái)、空壓機(jī)3臺(tái);現(xiàn)有工程局部調(diào)整如下:1#面層無紡布生產(chǎn)產(chǎn)線、打包機(jī)一臺(tái)、折疊機(jī)兩臺(tái)搬至四樓,1#面層無紡布生產(chǎn)產(chǎn)線、打包機(jī)、折疊機(jī)的原位置作為成品倉(cāng)庫使用。 | 300 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030092 | 20240407 | |
8 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新民村前山兜10-2-4號(hào)31.00KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-877748 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新民村前山兜10-2-4號(hào) | 匯智(北京)能源有限公司利用洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新民村前山兜10-2-4號(hào)已建成的140平方米水泥屋頂建設(shè)31.00KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 13.95 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030093 | 20240408 | |
9 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村舊厝26-1號(hào)43.4KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-734917 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村舊厝26-1號(hào) | 中核租用洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村舊厝26-1號(hào)杜振福已建成的200平方米水泥屋頂建設(shè)43.4KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 19.53 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030094 | 20240408 | |
10 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村舊厝26-2號(hào)32.24KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-427417 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村舊厝26-2號(hào) | 匯智(北京)能源有限公司利用洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村舊厝26-2號(hào)已建成的150平方米水泥屋頂建設(shè)32.24KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 14.508 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030095 | 20240408 | |
11 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)馬甲村溪東65號(hào)45.26KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-935886 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)馬甲村溪東65號(hào) | 匯智(北京)能源有限公司利用洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)馬甲村溪東65號(hào)已建成的227平方米水泥屋頂建設(shè)45.26KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 20.367 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030096 | 20240408 | |
12 | 泉州聯(lián)裕彩印有限公司 | 泉州聯(lián)裕彩印有限公司年產(chǎn)紙盒120萬個(gè)、彩盒840萬個(gè)遷建項(xiàng)目建設(shè)項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-383001 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)坑仔115號(hào)廠區(qū)的2號(hào)廠房 | 項(xiàng)目購(gòu)置三層廠房面積10110.87平方米,購(gòu)置三色水性印刷機(jī),四色彩印印刷機(jī),五色彩印印刷機(jī),六色彩印印刷機(jī),半自動(dòng)粘箱機(jī),自動(dòng)糊盒機(jī),過膠機(jī),覆膜機(jī),裱褙機(jī),磨光機(jī),上油機(jī),過油機(jī),切角機(jī),壓痕機(jī),打釘機(jī),打包機(jī),分紙機(jī),切紙機(jī),紙箱機(jī),叉車,自動(dòng)覆面機(jī),模切機(jī),小開槽機(jī),打孔機(jī),打樣機(jī),鋸床,廢紙打包機(jī),檢驗(yàn)機(jī),壓紙機(jī)用于生產(chǎn)紙盒和彩盒。 | 650 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030097 | 20240408 | |
13 | 福建大唐國(guó)際新能源有限公司 | 大唐嘉泰數(shù)控科技股份有限公司5MW屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 2404-350504-04-03-674749 | 福建省泉州市洛江區(qū)福濱街 | 利用嘉泰數(shù)控科技有限公司屋頂占地面積35000平方米,建設(shè)規(guī)模5MW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 2010 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030098 | 20240409 | |
14 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司羅溪鎮(zhèn)新東村大埔10號(hào)34.72KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-153694 | 福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)新東村大埔10號(hào) | 項(xiàng)目利用福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)新東村大埔10號(hào)屋頂建設(shè)34.72KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式并入洛江區(qū)馬甲供電所電網(wǎng)。 | 10.416 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030099 | 20240411 | |
15 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(萬安街道杏宅村4組193號(hào))53.125kW屋頂分布式光伏年發(fā)電量5.84375萬千瓦時(shí)項(xiàng)目 | 2404-350504-04-03-289812 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道杏宅村4組193號(hào) | 項(xiàng)目利用福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道杏宅村4組193號(hào)屋頂建設(shè)53.125kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,無基建,采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 21.25 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030100 | 20240411 | |
16 | 泉州市路佳體育用品有限公司 | 泉州市路佳體育用品有限公司年產(chǎn)40萬雙休閑鞋項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-258555 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)大廳埔工業(yè)區(qū)(萬虹路630-3號(hào)) |
租賃廠房建筑面積6800m2,主要從事休閑鞋制造,年產(chǎn)40萬雙休閑鞋項(xiàng)目,本項(xiàng)目主要 設(shè)備為沖床、制鞋流水線、針車、前邦機(jī)、后邦機(jī)、定型機(jī)、海綿機(jī)、壓膜機(jī)等。 |
1550 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030101 | 20240411 | |
17 | 泉州市寶祺五金配件有限公司 | 泉州市寶祺五金配件有限公司改建項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-602615 | 福建省泉州市洛江區(qū)福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158-20號(hào) | 改建廠房2500平方米。購(gòu)置設(shè)備80臺(tái),具體有車床、視覺篩選機(jī)、產(chǎn)品二次加工生產(chǎn)線等,年產(chǎn)值400萬元 | 1000 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030102 | 20240411 | |
18 | 泉州市洛江區(qū)國(guó)有資產(chǎn)投資集團(tuán)有限公司 | 洛江區(qū)靜態(tài)交通設(shè)施盤活與智慧化改造項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-927835 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道、雙陽街道、河市鎮(zhèn)、馬甲鎮(zhèn)、羅溪鎮(zhèn)、虹山鄉(xiāng) | 購(gòu)置地磁、二維碼等停車設(shè)備,用于4149位停車泊位改造使用。 | 19015 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030103 | 20240415 | |
19 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)河市村第一村民組河格頭8號(hào)41.875KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-03-877791 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)河市村第一村民組河格頭8號(hào)(楊志堅(jiān)) | 無新基建,項(xiàng)目利用楊志堅(jiān)福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)河市村第一村民組河格頭8號(hào)屋頂面積115.6平方米,建設(shè)41.875KW分布式光伏發(fā)電;采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 16.75 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030104 | 20240415 | |
20 | 泉州市羅溪開發(fā)建設(shè)有限公司 | 鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)綜合培訓(xùn)基地 | 2404-350504-04-01-573762 | 福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)三合村 | 建設(shè)鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)綜合培訓(xùn)基地一棟,建筑物6層、占地面積255平方米、建筑面積1530平方米、用于作為農(nóng)村勞動(dòng)力技能培訓(xùn)基地。 | 1000 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030105 | 20240415 | |
21 | 福建嘉毅新能源科技有限公司 | 福建嘉福慧服裝有限公司364.08KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-05-949517 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙濱街7號(hào)11幢 | 項(xiàng)目利用福建嘉?;鄯b有限公司廠房屋頂面積2000平方米,建設(shè)規(guī)模364.08KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式低壓接入電力公司。 | 100 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030106 | 20240416 | |
22 | 泉州大銘電器有限公司 | 泉州大銘電器有限公司147.6KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-05-923664 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)標(biāo)準(zhǔn)廠房1號(hào)B幢 | 利用泉州大銘電器有限公司廠房屋頂面積750平方米,建設(shè)147.6KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器等設(shè)備,以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”的模式接入電力公司 | 38.9 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030107 | 20240417 | |
23 | 莆田鑫暉智慧新能源有限公司 | 莆田鑫暉智慧新能源有限公司34.925kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-05-101168 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道杏宅社區(qū)西角22號(hào) | 項(xiàng)目利用福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道杏宅社區(qū)西角22號(hào) 屋頂面積153㎡,建設(shè)規(guī)模34.925kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 17.47 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030108 | 20240417 | |
24 | 漳州協(xié)能能源有限公司 | 漳州協(xié)能能源有限公司洛江區(qū)913KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-668684 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn) | 項(xiàng)目利用:泉州市馬甲中學(xué)教學(xué)辦公樓3586平方米屋頂,建設(shè)規(guī)模為913KW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,項(xiàng)目采用先進(jìn)的組串逆變器并接技術(shù),使用國(guó)內(nèi)知名品牌光伏組件、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備,以“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”模式接入電網(wǎng)。年新增發(fā)電:109萬度。 | 328.68 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030109 | 20240418 | |
25 | 保為科技股份有限公司 | 保為科技股份有限公司洛江區(qū)光大工業(yè)區(qū)新能源電車充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 2404-350504-04-01-202381 | 福建省泉州市洛江區(qū)洛江光大工業(yè)園西側(cè)空地 | 擬建4臺(tái)800kva箱變,7套480kW拖6分體機(jī)直流設(shè)備充電樁(一拖6直流充電樁)合計(jì)7套直流設(shè)備,24臺(tái)7KW交流充電終端,同時(shí)配備建設(shè)其它充電站所需附屬設(shè)施等,主要用于電動(dòng)汽車充電服務(wù)。 | 330 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030110 | 20240418 | |
26 | 南平碳和瑞新能源科技有限公司 | 南平碳和瑞新能源科技有限公司洛江區(qū)136.065KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-344078 | 福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn) | 項(xiàng)目利用:座落在泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)建興村五其人47號(hào)的羅溪鎮(zhèn)建興村民委員會(huì)274.12平方米舊村部屋頂,建設(shè)規(guī)模為62.745KW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。座落在泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)新東村寺埔99號(hào)的羅溪鎮(zhèn)新東村民委員會(huì)320.32平方米舊村部屋頂,建設(shè)規(guī)模為73.32KW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。 | 54.4 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030111 | 20240418 | |
27 | 惠安縣黃塘育世家具店 | 泉州洛江馬甲新前工業(yè)區(qū)98.02KW屋頂增容分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-05-953485 | 福建省泉州市洛江區(qū)洛江馬甲新前工業(yè)區(qū) | 項(xiàng)目利用泉州市洛江區(qū)馬甲新前工業(yè)區(qū)屋頂,,屋頂面積400平方米,無新基建,利用原有場(chǎng)地,98.02KW屋頂增容分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,引進(jìn)設(shè)備主要包括光伏組件、逆變器、支架、電纜并網(wǎng)箱等,項(xiàng)目采用自發(fā)自用、余電上網(wǎng)模式。 | 30 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030112 | 20240418 | |
28 | 旗牌王(中國(guó))紡織服飾有限公司 | 旗牌王兩棟廠房加層 | 2404-350504-04-01-879122 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道萬虹路174號(hào) | 原有已建成使用的兩棟廠房,占地面積分別為7581.72㎡、4100.4㎡,擬在其屋面建設(shè)一層房屋,建筑面積分別為8278.96㎡、4396㎡。建成后將購(gòu)置服裝生產(chǎn)設(shè)備,用于服裝生產(chǎn)制造。 | 2100 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030113 | 20240418 | |
29 | 福建捷騰科技有限公司 | 生產(chǎn)電動(dòng)自行車 | 2404-350504-04-01-892806 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)莊田村下莊258-1號(hào) | 總用地面積3700平方米,總建筑面積13500平方米。似建一幢廠房2,一幢綜合樓其中∶〔廠房2用地面積2900平方米,建筑面積8700平方米。綜合樓用地面積800平方米,建筑面積4800平方米〕。購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備∶空壓機(jī)5臺(tái),自動(dòng)焊接機(jī)3臺(tái),升降機(jī)5臺(tái),生產(chǎn)電動(dòng)自行車。 | 15050 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030114 | 20240418 | |
30 | 晉江鑫銘新能源科技有限公司 | 晉江鑫銘新能源科技有限公司199.485KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-315645 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安塘西工業(yè)園泉州誠(chéng)易箱包有限公司A幢廠房、B幢宿舍樓 | 無新基建,利用泉州誠(chéng)易箱包有限公司原有屋頂上(屋頂面積600平方米)建設(shè)規(guī)模為199.485KW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購(gòu)置太陽能光伏板、逆變器、鋼結(jié)構(gòu)支架,采用拼裝、焊接等工藝。項(xiàng)目所購(gòu)置的設(shè)備和所采用的工藝不屬于產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)目錄淘汰類和限制類。 | 70 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030115 | 20240418 | |
31 | 華能(羅源)電力技術(shù)有限責(zé)任公司 | 華能羅源電力技術(shù)公司(福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道陽江社區(qū)前埭盧厝44號(hào))39.05kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-05-904663 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道陽江社區(qū)前埭盧厝44號(hào) | 項(xiàng)目利用福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道陽江社區(qū)前埭盧厝44號(hào)屋頂面積185㎡,建設(shè)規(guī)模39.05kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 14.4485 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030116 | 20240422 | |
32 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)溪林村過溪15-3號(hào)86.8KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-772584 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)溪林村過溪15-3號(hào) | 匯智(北京)能源有限公司利用洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)溪林村過溪15-3號(hào)已建成屋頂400平方米建設(shè)86.8KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 39.06 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030117 | 20240423 | |
33 | 泉州塔鎂一號(hào)新能源科技有限責(zé)任公司 | 泉州洛江百佳箱包配件有限公司屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-196006 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)鵬山園區(qū)陽山路9號(hào) | 本項(xiàng)目為泉州洛江百佳箱包配件有限公司屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,已取得原有建筑物屋頂使用權(quán),建設(shè)198.9kWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,使用屋頂面積2000平方米,采用先進(jìn)的組串逆變器并接技術(shù),配套585W光伏組件,以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”的模式接入電力公司,年發(fā)電量24萬千瓦時(shí)。 | 80 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030118 | 20240424 | |
34 | 泉州新拓塑膠有限公司 | 泉州新拓塑膠有限公司抗靜電包裝袋生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-128950 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158號(hào)22棟1-3層 | 項(xiàng)目購(gòu)買廠房3912.775平方米,購(gòu)置拌料機(jī)、吹膜機(jī)、空壓機(jī)、制袋機(jī)、折邊機(jī)、印刷機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行生產(chǎn)加工。 | 50 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030119 | 20240424 | |
35 | 福建省福維新能源有限公司 | 福建省福維新能源有限公司泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)嶺客村下嶺頭4號(hào)31KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-05-345354 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)嶺客村下嶺頭4號(hào) | 無新基建,利用泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)嶺客村下嶺頭4號(hào)原有屋頂上(屋頂面積130平方米)建設(shè)規(guī)模31KW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用先進(jìn)的組串逆交并接技術(shù),引進(jìn)光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)〞模式接入電力公司。 | 13.95 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030120 | 20240425 | |
36 | 泉州塔鎂一號(hào)新能源科技有限責(zé)任公司 | 方圓集團(tuán)建設(shè)有限公司屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-504648 | 福建省泉州市洛江區(qū)匯鑫路46號(hào)方圓研發(fā)大廈 | 本項(xiàng)目為方圓集團(tuán)建設(shè)有限公司屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,已取得項(xiàng)目所依托建筑物的屋頂使用權(quán),建設(shè)2599.74kWp屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,使用屋頂面積12500平方米,采用先進(jìn)的組串逆變器并接技術(shù),配套585W光伏組件,以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”的模式接入電力公司,年發(fā)電量310萬千瓦時(shí)。 | 910 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030121 | 20240426 | |
37 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司34.925kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2404-350504-04-01-425407 | 福建省泉州市洛江區(qū)洛江區(qū)萬安街道杏宅社區(qū)杏宅西角22號(hào) | 項(xiàng)目利用洛江區(qū)萬安街道杏宅社區(qū)杏宅西角22號(hào),屋頂面積154㎡,建設(shè)規(guī)模34.925kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 17.46 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030122 | 20240428 | |
