- 首頁 > 政務(wù)公開 > 政府信息公開 > 部門政府信息公開 > 發(fā)展和改革局 > 法定主動(dòng)公開內(nèi)容
- 索 引 號(hào):QZ03102-0101-2024-00029
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):發(fā)改局(審批股)
- 公文生成日期:2024-05-31
2024年5月份固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)、備案情況 | ||||||||||
項(xiàng)目 序號(hào) | 建設(shè)單位名稱 | 建設(shè)項(xiàng)目名稱 | 項(xiàng)目統(tǒng)一代碼 |
建設(shè) 地址 |
主要建設(shè)內(nèi)容 | 總投資 (萬元) | 項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)和備案情況 | 備注 | ||
形式 | 文 號(hào) | 時(shí)間 | ||||||||
1 | 泉州市洛江萬弘水務(wù)有限公司 | 洛江區(qū)污水管網(wǎng)城中村接戶納管改造一期工程 | 2403-350504-04-01-657174 | 泉州市洛江區(qū)雙陽街道 | 本項(xiàng)目洛江區(qū)污水管網(wǎng)城中村接戶納管改造一期工程涉及7個(gè)自然村,分別坪山社區(qū)、新村、呂埔、洪厝、董厝、葉厝、張厝,設(shè)計(jì)思路為完善鎮(zhèn)村內(nèi)部污水收集系統(tǒng),并將污水輸送至市政污水系統(tǒng)。項(xiàng)目總生活污水量390噸/日,新建污水管道總長29473m,購置4座污水泵站,其中新村泵站規(guī)模4m3/h,揚(yáng)程9m,呂埔泵站規(guī)模3m3/h,揚(yáng)程8m,洪厝泵站規(guī)模3m3/h,揚(yáng)程13m,董厝、張厝、葉厝泵站規(guī)模20m3/h,揚(yáng)程8m。 | 4996.99 | 審批 |
泉洛發(fā)改審 〔2024〕13號(hào) |
20240509 |
可行性研究報(bào)告暨初步設(shè)計(jì)及概算 ?。ê?xiàng)目建議書) |
2 | 泉州市洛江區(qū)自然資源局 | 洛江區(qū)地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項(xiàng)目1號(hào)包 | 2311-350504-04-01-199538 | 河市鎮(zhèn)、馬甲鎮(zhèn)、羅溪鎮(zhèn)和虹山鄉(xiāng)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),溪井村、爐田村、新生村、祁山村、建興村、三村村、廣橋村、翁山村、大路腳村、白鳳村、前坂村等11個(gè)行政村 |
洛江區(qū)地質(zhì)災(zāi)害綜合治理項(xiàng)目1號(hào)包涉及洛江區(qū)河市鎮(zhèn)、馬甲鎮(zhèn)、羅溪鎮(zhèn)和虹山鄉(xiāng)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),溪井村、爐田村、新生村、祁山村、建興村、三村村、廣橋村、翁山村、大路腳村、白鳳村、前坂村等11個(gè)行政村,共20處地質(zhì)災(zāi)害隱患點(diǎn)的綜合治理。 主要建設(shè)內(nèi)容:涉及洛江區(qū)河市鎮(zhèn)、馬甲鎮(zhèn)、羅溪鎮(zhèn)和虹山鄉(xiāng)4個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn),擬建混凝土擋土墻2252m3,削坡減重11083m3,排水及截水溝1490m,邊坡被動(dòng)或主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)1080㎡,護(hù)坡工程7938m2及其附屬配套設(shè)施。因受災(zāi)位置比較分散,項(xiàng)目按行政村范圍和類別分項(xiàng)目實(shí)施。其中: 羅溪鎮(zhèn)大路腳村:擋土墻1454m3,削坡減重8500m3,排水及截水溝906m,邊坡被動(dòng)或主動(dòng)防護(hù)網(wǎng)1080㎡,護(hù)坡工程2473m2及其附屬配套設(shè)施; 羅溪鎮(zhèn)建興村:擋土墻206m3,削坡減重730m3,排水及截水溝24m,護(hù)坡工程1542m2及其附屬配套設(shè)施; 羅溪鎮(zhèn)三村村:擋土墻57m3,削坡減重441m3,排水及截水溝88m,護(hù)坡工程543m2及其附屬配套設(shè)施; 羅溪鎮(zhèn)廣橋村:擋土墻33m3,削坡減重269m3,排水及截水溝90m,護(hù)坡工程770m2及其附屬配套設(shè)施; 羅溪鎮(zhèn)翁山村:擋土墻63m3,削坡減重62m3,排水及截水溝69m,護(hù)坡工程297m2及其附屬配套設(shè)施; 虹山鄉(xiāng)白鳳村:擋土墻18m3,削坡減重291m3,排水及截水溝86m,護(hù)坡工程317m2及其附屬配套設(shè)施; 虹山鄉(xiāng)前坂村:擋土墻171m3,削坡減重503m3,排水及截水溝174m,護(hù)坡工程753m2及其附屬配套設(shè)施; 馬甲鎮(zhèn)祁山村:擋土墻129m3,削坡減重224m3,護(hù)坡工程300m2及其附屬配套設(shè)施; 馬甲鎮(zhèn)新生村:擋土墻121m3,削坡減重43m3,護(hù)坡工程376m2及其附屬配套設(shè)施; 河市鎮(zhèn)爐田村:護(hù)坡工程311㎡及其附屬配套設(shè)施; 河市鎮(zhèn)溪井村:削坡減重20m3,排水及截水溝53m,護(hù)坡工程256m3及其附屬配套設(shè)施。 |
878.83 | 審批 |
泉洛發(fā)改審 〔2024〕14號(hào) |
20240517 | 初步設(shè)計(jì)及概算 |
3 | 泉州強(qiáng)盛新能源有限公司 | 泉州市洛江區(qū)穩(wěn)智數(shù)字經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)園新能源電車充電基礎(chǔ)設(shè)施 | 2405-350504-04-01-286699 | 福建省泉州市洛江區(qū)安達(dá)路102號(hào) |
擬建1臺(tái)800kVA箱變,3套300kW拖6分體機(jī)直流設(shè)備充電樁(一拖6直流充電 樁),同時(shí)配備建設(shè)其它充電站所需附屬設(shè)施等,主要用于電動(dòng)汽車充電服務(wù)。 |
120 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030126 | 20240506 | |
4 | 匯智(北京)能源有限公司永泰分公司 | 匯智(北京)能源有限公司永泰分公司41.18KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-01-824579 | 福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)前溪村頂厝18號(hào) | 項(xiàng)目利用羅溪鎮(zhèn)前溪村頂厝18號(hào)屋頂面積183平方米,建設(shè)41.18KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設(shè)備。依“全額上網(wǎng)”式接入電力公司。資金來源為自籌 | 12.3 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030127 | 20240506 | |
5 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司羅溪鎮(zhèn)廣橋村長丘尾82號(hào)40.3KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-01-551056 | 福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)廣橋村長丘尾82號(hào) | 項(xiàng)目利用福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)廣橋村長丘尾82號(hào)屋頂建設(shè)40.3KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式并入洛江區(qū)馬甲供電所電網(wǎng)。 | 12.09 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030128 | 20240506 | |
6 | 泉州玖?xí)熽栃履茉纯萍加邢薰?/td> | 福建弘力電氣有限公司320kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-05-662803 | 福建省泉州市洛江區(qū)興達(dá)路50號(hào) | 項(xiàng)目利用福建弘力電氣有限公司廠房屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,利用屋頂面積3800平方米,建設(shè)規(guī)模為320kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,預(yù)計(jì)年發(fā)電量為45萬度電,光伏項(xiàng)目利用光伏組件、組串式逆變、及并網(wǎng)柜等設(shè)備發(fā)電上網(wǎng),并以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 94 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030129 | 20240508 | |
7 | 泉州玖?xí)熽栃履茉纯萍加邢薰?/td> | 泉州市洛江育路立機(jī)械有限公司(洛江區(qū)豪園街39號(hào))160kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-05-120905 | 福建省泉州市洛江區(qū)豪園街39號(hào) | 項(xiàng)目利用泉州市洛江育路立機(jī)械有限公司廠房屋頂建設(shè)分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,利用面積為2200平方米,建設(shè)規(guī)模為160kW,預(yù)計(jì)年發(fā)電量25萬度電,該項(xiàng)目利用光伏組件,組串式逆變原理及并網(wǎng)設(shè)備接入電力公司,接入模式為:“自發(fā)自用、余電上網(wǎng)”。 | 50 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030130 | 20240508 | |
8 | 惠安縣黃塘育世家具店 | 泉州洛江馬甲新前工業(yè)區(qū)98.02kWp屋頂增容分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-05-864197 | 福建省泉州市洛江區(qū)洛江馬甲新前工業(yè)區(qū) | 項(xiàng)目利用泉州市洛江區(qū)馬甲新前工業(yè)區(qū)屋頂,屋頂面積400平方米,無新基建,利用原有場地,98,02kWp屋頂增容分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,引進(jìn)設(shè)備主要包括光伏組件、逆變器、支架、電纜并網(wǎng)箱等,項(xiàng)目采用自發(fā)自用、余電上網(wǎng)模式。主要建筑物面積400平方米,新增生產(chǎn)能力(或使用功能):年發(fā)電量140168.6度。 | 30 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030131 | 20240508 | |
9 | 泉州市飛蜂新型材料有限公司 | 泉州市飛蜂新型材料有限公司年產(chǎn)52萬平方米集成墻板項(xiàng)目 | 2405-350504-04-01-936109 | 福建省泉州市洛江區(qū)鎮(zhèn)霞溪村埔邊村99 號(hào)味氏達(dá)園區(qū)廠房26棟、28棟 | 租賃廠房建筑面積7867.53m2,主要從事塑料板材制造,年產(chǎn)52萬平方米集成墻板項(xiàng)目,本項(xiàng)目主要設(shè)備為混料機(jī)、錐形雙螺桿擠出機(jī)、磨粉破碎一體機(jī)、包覆機(jī)、開槽機(jī)等。 | 500 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030132 | 20240510 | |
10 | 南安市啟陽新能源科技有限公司 | 南安市啟陽新能源科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)40千瓦屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-05-914552 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)后板村內(nèi)李15號(hào) | 項(xiàng)目租用洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)后坂村內(nèi)里15號(hào)李回權(quán)屬住宅屋頂面積178平米,建設(shè)一個(gè)約為40千瓦的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,全額上網(wǎng),承諾不適用融資租賃,對該項(xiàng)目信息真實(shí)性、合法性承諾負(fù)責(zé)。主要建筑面積178平方米,新增生產(chǎn)能力(或使用功能):年發(fā)電量4.4萬度電。 | 18 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030133 | 20240511 | |
11 | 華能(羅源)電力技術(shù)有限責(zé)任公司 | 華能羅源電力技術(shù)公司(福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道琯頭社區(qū)東園102號(hào))41.8kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-05-269887 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道琯頭社區(qū)東園102號(hào) | 項(xiàng)目利用福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道琯頭社區(qū)東園102號(hào)屋頂面積196㎡,建設(shè)規(guī)模41.8kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。資金來源為自籌。 | 15.466 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030134 | 20240511 | |
12 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司38.43kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-05-110838 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新建村下厝46-1號(hào) | 項(xiàng)目租用馬甲鎮(zhèn)新建村下厝46-1號(hào)杜淑彈屋頂面積170平方米建設(shè)規(guī)模38.43kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司,資金來源為自籌。 | 15.372 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030135 | 20240513 | |
13 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)永安村民委員會(huì) | 永安村庫區(qū)移民休閑公園項(xiàng)目 | 2405-350504-04-05-330484 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)永安村尾鋪 | 項(xiàng)目總用地面積2640.51平方米,主要建設(shè)內(nèi)容:新建兩處休閑廣場面積1062.11平方米、兩座休閑亭面積19.02平方米、一座管理房面積80.01平方米、一條步道面積428.21平方米(長201.8米,平均寬度2.12米)和一條園區(qū)道路面積1051.16平方米(長306米,平均寬度3.435米) | 120 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030136 | 20240514 | |
14 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道塘西社區(qū)居民委員會(huì) | 塘西社區(qū)青少年(兒童)活動(dòng)中心 | 2405-350504-04-01-579660 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道塘西社區(qū)萬虹公路旁 | 擬建一棟地下1層及地上9層的綜合大樓,用于青少年、兒童活動(dòng)及培訓(xùn),該項(xiàng)目用地面積6443.7㎡,建筑占地面積1932㎡,總建筑面積19010.05㎡,其中地上建筑面積15406.86㎡,地下1層面積3603.19㎡ | 6512 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030137 | 20240514 | |
15 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新建村外厝25號(hào))46.875kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-03-585226 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新建村外厝25號(hào) | 無新基建,項(xiàng)目利用福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新建村外厝25號(hào)屋頂面積150平方,建設(shè)規(guī)模為46.875kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購置光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 18.75 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030138 | 20240516 | |
16 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新建村下厝7號(hào))29.21kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-03-430938 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新建村下厝7號(hào) | 無新基建,項(xiàng)目利用泉州越福洛光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新建村下厝7號(hào))原有屋頂上(屋頂面積120平方)建設(shè)規(guī)模為29.21kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購置光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 11.684 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030139 | 20240516 | |
17 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)后坂村外曾58號(hào))屋頂41.27kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-03-441032 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)后坂村外曾58號(hào) | 無新基建,項(xiàng)目利用泉州越福洛光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)后坂村外曾58號(hào))原有屋頂上(屋頂面積120平方)建設(shè)規(guī)模為41.27kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購置光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 16.508 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030140 | 20240516 | |
18 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 所利用泉州越福洛光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新建村內(nèi)坂21號(hào))屋頂53.34kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-03-654307 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新建村內(nèi)坂21號(hào) | 無新基建,項(xiàng)目利用泉州越福洛光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新建村內(nèi)坂21號(hào))原有屋頂上(屋頂面積160平方)建設(shè)規(guī)模為53.34kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購置光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 21.336 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030141 | 20240516 | |
19 | 福州市長樂區(qū)碳和瑞新能源科技有限公司 | 福州市長樂區(qū)碳和瑞新能源科技有限公司(洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村民委員會(huì)祖厝路36號(hào),36-1號(hào))250KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-01-631126 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村民委員會(huì)祖厝路36號(hào),36-1號(hào) | 無新基建,利用洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村民委員會(huì)祖厝路36號(hào)原有屋頂上,屋頂面積550平方米建設(shè)規(guī)模為130KW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村民委員會(huì)祖厝路36-1號(hào)原有屋頂上,屋頂面積500平方米建設(shè)規(guī)模為120KW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購置光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等設(shè)備。 | 75 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030142 | 20240516 | |
20 | 泉州市正大生活用品有限公司 | 泉州市正大生活用品有限公司(泉州市金漢衛(wèi)生用品有限公司泉州市洛江區(qū)雙濱街7號(hào)14幢398.52KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目) | 2405-350504-04-05-585844 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙濱街7號(hào)14幢綜合樓 | 無新基建 ,項(xiàng)目利用泉州市金漢衛(wèi)生用品有限公司原有屋頂上面積2000平 。建設(shè)1 個(gè)規(guī)模為398.52千瓦的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 ,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù) ,購置光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備 ,以自 發(fā)自用 ,余電上網(wǎng)的模式接入電力公司 | 119.6 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030143 | 20240516 | |
21 | 泉州金蜜蜂金屬科技有限公司 | 金蜜蜂鐵件藝品生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2405-350504-04-01-886647 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)蛟南村潘厝102號(hào) | 租賃泉州市欣佳成機(jī)械裝備有限公司現(xiàn)有廠房用于鐵件工藝生產(chǎn),擬新增:電焊機(jī)25臺(tái);保護(hù)焊機(jī)10臺(tái);噴粉流水線1條;沖床13臺(tái);打磨機(jī)3臺(tái);水簾柜4臺(tái)。 | 120 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030144 | 20240517 | |
22 | 泉州市濠汶鞋業(yè)有限公司 | 泉州市濠汶鞋業(yè)有限公司拖鞋、涼鞋、雪靴生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2405-350504-04-03-549210 | 福建省泉州市洛江區(qū)新南路23號(hào) | 租賃廠房建筑面積5751.25平方米,購置成型流水線、過膠機(jī)、打帶機(jī)、照射機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備用于生產(chǎn)拖鞋、涼鞋、雪靴 | 300 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030145 | 20240517 | |
23 | 泉州市美瑞臻新材料有限公司 | 泉州市美瑞臻新材料有限公司年產(chǎn)EVA膠粒300噸項(xiàng)目 | 2405-350504-04-05-665463 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)浮橋村村南路46號(hào)車間 | 租賃廠房建筑面積1650m2。購置攪拌機(jī)、密煉機(jī)、開煉機(jī)、造粒機(jī)等設(shè)備,設(shè)計(jì)年產(chǎn)EVA膠粒300噸。 | 300 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030146 | 20240517 | |
24 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道新南新田16號(hào))34.925kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-03-865444 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道新南新田16號(hào) | 無新基建,項(xiàng)目利用福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道新南新田16號(hào)屋頂面積130.58平方,建設(shè)規(guī)模為34.925kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購置光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 13.97 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030147 | 20240517 | |
25 | 泉州市洛江雙陽華僑經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)開發(fā)建設(shè)有限公司 | 洛江中部功能區(qū)青年之家 | 2405-350504-04-01-119332 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)下堡村 | 項(xiàng)目用地位位于洛江區(qū)中部功能區(qū)(河市鎮(zhèn)下堡村),萬虹路東側(cè)、寶璋醫(yī)院西側(cè),用地面積約16.86畝,其中建筑占地面積35000㎡,計(jì)劃建設(shè)18層至24層保障性租賃住房4棟,配套建設(shè)綠化工程。其中:計(jì)容總建筑面積 28000m2,地下不計(jì)容建筑面積7000m2。配建機(jī)動(dòng)車車位200個(gè)。 | 28000 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030148 | 20240517 | |
26 | 泉州嘉誠紙業(yè)有限公司 | 年產(chǎn)彩盒300萬個(gè)項(xiàng)目 | 2405-350504-04-01-267229 | 福建省泉州市洛江區(qū)福建省泉州市洛江區(qū)朋虹街8號(hào) | 租賃廠房面積2800平方米,其中辦公室面積170平方米;新增的生產(chǎn)設(shè)備有彩印印刷機(jī)、覆膜機(jī)、過油機(jī)、磨光機(jī)、局部過油機(jī)、壓痕機(jī)、壓花機(jī)、自動(dòng)糊盒機(jī)、切紙機(jī)、打樣機(jī)、燙金機(jī)、彎刀機(jī)、激光切割機(jī)、裱褙機(jī)、打包機(jī)、空壓機(jī)。 | 300 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030149 | 20240517 | |
27 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道前洋董厝12號(hào))32.385kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-03-294162 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道前洋董厝12號(hào) | 無新基建,項(xiàng)目利用泉州越福洛光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)雙陽街道前洋董厝12號(hào))屋頂面積114.58平方,建設(shè)規(guī)模為32.385kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購置光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 12.954 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030150 | 20240520 | |
28 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)梧峰村下坑9-4號(hào))38.1kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-03-863090 | 福建省泉州市洛江區(qū) 馬甲鎮(zhèn)梧峰村下坑9-4號(hào) | 無新基建,項(xiàng)目利用泉州越福洛光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)梧峰村下坑9-4號(hào))屋頂面積116平方,建設(shè)規(guī)模為38.1kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購置光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 15.24 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030151 | 20240520 | |
29 | 福州市長樂區(qū)碳和瑞新能源科技有限公司 | 福州市長樂區(qū)碳和瑞新能源科技有限公司(羅溪鎮(zhèn)后溪村樟仔腳16號(hào),羅溪鎮(zhèn)柏山村四落168-2號(hào),羅溪鎮(zhèn)建興村五其人47號(hào),羅溪鎮(zhèn)新東村寺埔99號(hào))洛江區(qū)257.655KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-01-171881 | 福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)后溪村樟仔腳16號(hào),羅溪鎮(zhèn)柏山村四落168-2號(hào),羅溪鎮(zhèn)建興村五其人47號(hào),羅溪鎮(zhèn)新東村寺埔99號(hào) | 項(xiàng)目利用:地址:羅溪鎮(zhèn)后溪村樟仔腳16號(hào),黃成枝屋頂面積230.74平方米,裝機(jī)容量為52.29KW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。地址:羅溪鎮(zhèn)柏山村四落168-2號(hào),何朝容屋頂面積325.08平方米,裝機(jī)容量為69.3KW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。地址:羅溪鎮(zhèn)建興村五其人47號(hào),建興村民委員會(huì)辦公樓屋頂面積246.71平方米,裝機(jī)容量為62.745KW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。地址:羅溪鎮(zhèn)新東村寺埔99號(hào),新東村民委員會(huì)辦公樓屋頂面積288.28平方米,裝機(jī)容量為73.32KW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目??偨ㄔO(shè)規(guī)模為257.655KW的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。項(xiàng)目采用先進(jìn)的組串逆變器并接技術(shù),使用國內(nèi)知名品牌光伏組件、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備,采用低壓“全額上網(wǎng)”模式接入電網(wǎng),年新增發(fā)電31萬度。 | 93 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030152 | 20240521 | |
30 | 泉州鴻捷電子有限公司洛江分公司 | 年產(chǎn)鐵件工藝品25萬件項(xiàng)目 | 2405-350504-04-01-206653 | 福建省泉州市洛江區(qū)塘西工業(yè)區(qū)新南路16號(hào) | 租賃泉州恒康貿(mào)易有限公司現(xiàn)有廠房用于鐵件工藝品生產(chǎn),擬新增沖床25噸6臺(tái) 16噸1臺(tái) 10噸3臺(tái) 6.3噸3臺(tái);電焊機(jī)(20KVA)20臺(tái);保護(hù)焊(MIG280)4臺(tái);噴粉(靜電)流水線1條;彎管機(jī)(GF20型)1臺(tái);氣旋水簾柜2臺(tái)。 | 100 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030153 | 20240522 | |
31 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司 | 仙游縣鵬泰新能源有限公司羅溪鎮(zhèn)翁山村樓仔腳59-1號(hào)40.3KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-01-942697 | 福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)翁山村樓仔腳59-1號(hào) | 項(xiàng)目利用福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)翁山村59-1號(hào)屋頂建設(shè)40.3kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目, 建筑面積300平方米,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 12.09 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030154 | 20240522 | |
32 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道塘西村院5號(hào))60.96kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2405-350504-04-03-187910 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道塘西村院5號(hào) | 無新基建,項(xiàng)目利用泉州越福洛光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)萬安街道塘西村院5號(hào))屋頂面積220平方,建設(shè)規(guī)模為60.96kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購置光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 24.384 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030155 | 20240522 | |
