- 索 引 號(hào):QZ03102-0101-2024-00036
- 發(fā)布機(jī)構(gòu):區(qū)發(fā)改局
- 公文生成日期:2024-06-30
項(xiàng)目 序號(hào) | 建設(shè)單位名稱(chēng) | 建設(shè)項(xiàng)目名稱(chēng) | 項(xiàng)目統(tǒng)一代碼 | 建設(shè) 地址 |
主要建設(shè)內(nèi)容 | 總投資 (萬(wàn)元) | 項(xiàng)目審批、核準(zhǔn)和備案情況 | 備注 | ||
形式 | 文 號(hào) | 時(shí)間 | ||||||||
1 | 泉州市洛江區(qū)住房和城鄉(xiāng)建設(shè)局 | 洛江區(qū)朋虹街路面白改黑提升工程 | 2405-350504-04-01-471562 | 泉州市洛江區(qū)雙陽(yáng)街道朋虹街(朋山嶺隧道~萬(wàn)虹路段) | 本項(xiàng)目占地面積155249.84㎡。朋虹街提升工程起點(diǎn)位于朋山嶺隧道,終點(diǎn)至萬(wàn)虹路,主線全長(zhǎng)2526.825m(輔線長(zhǎng)336.184m),雙向6車(chē)道,設(shè)計(jì)行車(chē)速度為40/60Km/h,道路等級(jí)為二級(jí)公路兼市政功能,道路紅線寬度40-58米,本項(xiàng)目為道路自改黑工程,原道路為水泥砼路面,本次采用瀝青混凝土路面加鋪。主要內(nèi)容包括道路工程、交通工程。 | 3553.7721 | 審批 | 泉洛發(fā)改審 〔2024〕17號(hào) |
20240612 | 項(xiàng)目建議書(shū)暨可行性研究報(bào)告 |
2 | 泉州市洛江區(qū)城市管理局 | 萬(wàn)安雙陽(yáng)范圍內(nèi)排水管網(wǎng)錯(cuò)混接病害修復(fù)項(xiàng)目 | 2405-350504-04-01-774832 | 洛江區(qū)萬(wàn)安街道、雙陽(yáng)街道 | 本項(xiàng)目涉及區(qū)域?yàn)槁褰瓍^(qū)萬(wàn)安街道、雙陽(yáng)街道,主要對(duì)區(qū)域內(nèi)排水管網(wǎng)錯(cuò)混接病害進(jìn)行修復(fù),主要分為兩部分: ①市政管網(wǎng)完善工程 對(duì)洛濱路(西側(cè))、洛濱路(東側(cè))及萬(wàn)發(fā)街市政排水管網(wǎng)進(jìn)行完善,共完善建設(shè)DN400污水管網(wǎng)2081m; ②存量管網(wǎng)改造工程 錯(cuò)混接改造共356處:改造(污水)排水管DN200~DN400約6051m,改造(雨水)排水管DN300~DN500約989m; 倒逆坡改造共21處:改造(污水)排水管DN300~DN500約2122m,改造(雨水)排水管DN300~DN600約98m; 變徑異常改造共20處:改造(污水)排水管DN300~DN800約704m,改造(雨水)排水管DN300~DN500約610m; 管網(wǎng)缺陷修復(fù)共17666處:翻建(污水)排水管DN200~DN1000約14143m,翻建(雨水)排水管DN200~DN1600約21489m,未開(kāi)挖修復(fù)排水管DN300~DN2000約17558m。 |
37139.51 | 審批 | 泉洛發(fā)改審 〔2024〕18號(hào) |
20240619 | 項(xiàng)目建議書(shū)暨可行性研究報(bào)告 |
3 | 泉州市洛江區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué) | 泉州市洛江區(qū)第五實(shí)驗(yàn)小學(xué)擴(kuò)建工程 | 2403-350504-04-01-273176 | 位于洛江區(qū)雙陽(yáng)街道前洋社區(qū),洛江區(qū)閩南師范附小內(nèi) | 本項(xiàng)目總占地面積約2109.78㎡,總建筑面積約10226.19㎡。其中:一期4#綜合樓建筑面積約5321㎡(計(jì)容建筑面積約4956㎡,不計(jì)容建筑面積約365㎡),二期5#體育館建筑面積4905.19㎡。主要建設(shè)內(nèi)容包括:一期工程包括1棟9層4#綜合樓、地下消防水池水泵房及室外配套工程;二期工程包括1棟2層5#體育館、地下車(chē)庫(kù)及室外配套工程。 | 7766.77 | 審批 | 泉洛發(fā)改審 〔2024〕19號(hào) |
20240619 | 項(xiàng)目建議書(shū)暨可行性研究報(bào)告 |
4 | 泉州市洛江區(qū)人民政府萬(wàn)安街道辦事處 | 泉州市洛江區(qū)無(wú)障礙設(shè)施樣板區(qū)項(xiàng)目 | 2405-350504-04-01-153825 | 洛江區(qū)萬(wàn)安街道 | 項(xiàng)目位于泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道(西起安吉路,東至洛陽(yáng)江畔,北以萬(wàn)發(fā)街、橋南街為界,南至萬(wàn)賢街)。地塊涉及萬(wàn)福、萬(wàn)盛、橋南3個(gè)社區(qū),總面積約1.7平方公里。主要建設(shè)內(nèi)容:主要針對(duì)示范區(qū)范圍內(nèi)的16條人行道進(jìn)行無(wú)障礙改造(總計(jì)長(zhǎng)度約12.3公里)、涉及6處公共廁所改造、1處菜市場(chǎng)設(shè)施改造、4處小區(qū)內(nèi)部附屬設(shè)施無(wú)障礙改造、以及18處公共服務(wù)建筑入口前區(qū)外環(huán)境和室內(nèi)設(shè)施無(wú)障礙改造、增設(shè)無(wú)障礙電梯及其他附屬設(shè)施設(shè)備。 主要工程內(nèi)容包括拆除工程,土方工程,一般土建,安裝工程,無(wú)障礙設(shè)備,室外工程 |
1170.4652 | 審批 | 泉洛發(fā)改審 〔2024〕20號(hào) |
20240620 | 可行性研究報(bào)告暨初步設(shè)計(jì)及概算 |
5 | 泉州市羅溪開(kāi)發(fā)建設(shè)有限公司 | 洪四鄉(xiāng)村振興建設(shè) | 2406-350504-04-01-693216 | 福建省泉州市洛江區(qū)羅溪鎮(zhèn)洪四村 | 1、利用村口休閑空地及溪道,打造星空露營(yíng)基地850平方米。2、依托櫻花園基地,打造夜景燈光,提升櫻花園基礎(chǔ)設(shè)施(照明設(shè)備約50萬(wàn))。3、打造產(chǎn)業(yè)孵化基地,擬建設(shè)一園兩中心,包括電商產(chǎn)業(yè)園、人才培力中心、鄉(xiāng)村職業(yè)教育中心,擬建設(shè)培訓(xùn)基地、培訓(xùn)會(huì)議室等配套設(shè)施,用地面積約15畝,總建筑面積約25800平方米。4、從村口至廊橋道路白改黑全長(zhǎng)約800米、寬7米,共5600平方米。5、擬建設(shè)康養(yǎng)醫(yī)養(yǎng)綜合體,包括鄉(xiāng)村集體養(yǎng)老中心,醫(yī)養(yǎng)、康養(yǎng)結(jié)合中心,建筑面積1.5萬(wàn)平,建成150床位醫(yī)康養(yǎng)中心、AI智能養(yǎng)老管理平臺(tái)等內(nèi)容。6、溪堤夜景燈光提升,沿溪200米閑置墻面加裝宣傳欄、宣傳標(biāo)語(yǔ)。 | 5534 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030166 | 20240603 | |
6 | 永春縣鵬泰新能源有限公司 | 永春縣鵬泰新能源有限公司洛江區(qū)萬(wàn)安街道塘西村院5號(hào)59.52KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-350504-04-01-459067 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道塘西村院5號(hào) | 項(xiàng)目利用福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道塘西村院5號(hào)屋頂建設(shè)59.52kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,建筑面積198平方,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 17.856 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030167 | 20240603 | |
7 | 泉州洛江雙陽(yáng)光良注塑加工廠(個(gè)體工商戶(hù)) | 泉州光良注塑加工廠年產(chǎn)塑料輔料1000萬(wàn)個(gè)建設(shè)項(xiàng)目 | 2406-350504-04-01-562577 | 福建省泉州市洛江區(qū)洛江區(qū)雙陽(yáng)南山萬(wàn)虹路121號(hào) | 項(xiàng)目購(gòu)置廠房面積640平方米,購(gòu)置注塑機(jī)、烘干機(jī)、破碎機(jī)、空壓機(jī)、冷卻塔用于生產(chǎn)塑料輔料 | 100 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030168 | 20240603 | |
8 | 泉州市七色彩龍顏料有限公司 | 泉州市七色彩龍顏料有限公司造粒生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2406-350504-04-05-558729 | 福建省泉州市洛江區(qū)洛江經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)河市西片區(qū)2019-47-01地塊17號(hào)樓2層204號(hào) | 項(xiàng)目購(gòu)買(mǎi)泉州萬(wàn)洋眾創(chuàng)城科技有限公司已建成的廠房,無(wú)新基建,建筑面積為1075.49平方米,購(gòu)置攪拌機(jī),雙螺桿擠出機(jī),切粒機(jī),高混機(jī)等設(shè)備,技術(shù)水平為國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平,主要年生產(chǎn)聚丙烯PP改性粒料100噸 ,聚乙烯PE改性粒料100噸,TPE改性粒料120噸。 | 100 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030169 | 20240603 | |
9 | 福建閩電綠能科技有限公司 | 泉州精國(guó)密胺制品有限公司屋頂887.98kWp分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-350504-04-01-514104 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)白洋村后佘101 | 無(wú)新基建,利用泉州精國(guó)密胺制品有限公司原有屋頂上(屋頂面積6000平方米)建設(shè)規(guī)模為887.98kWp的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購(gòu)置光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱設(shè)備,采用“余額上網(wǎng)”方式接入電網(wǎng)。 | 270 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030170 | 20240603 | |
10 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)彭殊村八柱55號(hào))22.86kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-350504-04-03-759261 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)彭殊村八柱55號(hào) | 無(wú)新基建,項(xiàng)目利用福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)彭殊村八柱55號(hào)屋頂面積120平方,建設(shè)規(guī)模為22.86kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購(gòu)置光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 9.144 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030171 | 20240603 | |
11 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司洛江區(qū)萬(wàn)安街道橋南社區(qū)橋南街47號(hào)58.125kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-350504-04-05-808469 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道橋南社區(qū)橋南街47號(hào) | 項(xiàng)目利用洛江區(qū)萬(wàn)安街道橋南社區(qū)橋南街47號(hào),屋頂面積268㎡,建設(shè)規(guī)模58.125kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司;資金來(lái)源為自籌。 | 29.06 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030172 | 20240603 | |
12 | 泉州豪暉新能源科技有限公司 | 泉州豪暉三角洲有限公司萬(wàn)安街道萬(wàn)虹路64-1號(hào)319.41KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-350504-04-03-419904 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道萬(wàn)虹路64-1號(hào) | 利用泉州豪暉三角洲有限公司原有閑置屋頂建設(shè)占地面積2000平方米規(guī)模為319.41KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,鋪設(shè)585W的太陽(yáng)能組件546塊,110KW逆變器3臺(tái),380V接入。采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)的并網(wǎng)方式。 | 98 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030173 | 20240605 | |
13 | 泉州豪暉新能源科技有限公司 | 泉州豪暉三角洲有限公司萬(wàn)安街道萬(wàn)虹路64-2號(hào)1694.745KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-350504-04-03-936182 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道萬(wàn)虹路64-2號(hào) | 利用泉州豪暉三角洲有限公司原有閑置屋頂建設(shè)規(guī)模為1694.745KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目。鋪設(shè)585W單晶太陽(yáng)能組件2897塊,300KW逆變器4臺(tái),196KW逆變器2臺(tái),共計(jì)6臺(tái)。2000KVA升壓變1臺(tái),10KV接入。采用自發(fā)自用,余電上網(wǎng)的并網(wǎng)方式,無(wú)新基建。 | 510 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030174 | 20240605 | |
14 | 泉州市佳亮箱包材料有限公司 | 泉州市佳亮箱包材料有限公司箱包配件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2406-350504-04-03-999346 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158號(hào)(萬(wàn)洋眾創(chuàng)城17#廠房901/902室) | 租賃廠房建筑面積2135平方米,購(gòu)置開(kāi)料立體切機(jī)、全自動(dòng)轉(zhuǎn)盤(pán)壓模成型機(jī)、裁斷機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備。 | 100 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030175 | 20240605 | |
15 | 福建省梧鳳文旅集團(tuán)有限公司 | 洛江區(qū)虹山梧鳳小鎮(zhèn)生活區(qū)及配套服務(wù)建設(shè) | 2406-350504-04-01-324958 | 福建省泉州市洛江區(qū)虹山鄉(xiāng) | 為推進(jìn)全域土地綜合整治試點(diǎn)工作,推進(jìn)農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)移人口市民化工作,建設(shè)占地面積約60畝、總建筑面積約90000㎡的洛江區(qū)虹山梧鳳小鎮(zhèn)生活區(qū)及相關(guān)服務(wù)配套設(shè)施,包括轉(zhuǎn)移安置住房約400套及就業(yè)培訓(xùn)、醫(yī)療、養(yǎng)老、社區(qū)嵌入式服務(wù)中心、托育、社區(qū)助餐、健康療養(yǎng)、公園、文化休閑、短期照護(hù)、體育健身、議事場(chǎng)所、節(jié)慶場(chǎng)所、便民場(chǎng)所、平急兩用設(shè)施、戰(zhàn)平結(jié)合設(shè)施、數(shù)字中心、公共安全服務(wù)管理場(chǎng)所等城鎮(zhèn)功能配套場(chǎng)所,供水、供電、供氣、道路等設(shè)施。 | 32519 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030176 | 20240605 | |
16 | 株洲三一硅能新能源有限公司 | 三一泉州PC工廠(河市鎮(zhèn)河西路31號(hào))1.6MW屋頂屋頂分布式光伏項(xiàng)目 | 2406-350504-04-05-164014 | 福建省泉州市洛江區(qū)福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)河西路31號(hào) | 無(wú)新基建,利用泉州市洛江區(qū)西環(huán)路三一泉州PC工廠原有屋頂上(屋頂面積2000平方米)建設(shè)規(guī)模為1600KWP的分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購(gòu)置光伏板、逆變器、支架等設(shè)備,采用“余額上網(wǎng)”方式接入電網(wǎng)。 | 365.95 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030177 | 20240606 | |
17 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)溪北村大敦20-2號(hào)45.88KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-350504-04-01-177793 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)溪北村大敦20-2號(hào) | 項(xiàng)目利用福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)溪北村大敦20-2號(hào)屋頂建設(shè)45.88kW,建筑面積195平方,電站采用光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 13.764 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030178 | 20240607 | |
18 | 泉州市洛江雙溪銅鑼廠 | 銅鑼加工配套項(xiàng)目 | 2406-350504-04-05-169903 | 福建省泉州市洛江區(qū)羅溪雙溪塔嶺兜 | 1、建設(shè)廠房一棟6層,占地550平方米、建筑面積3300平方米(用作銅鑼加工車(chē)間)。 2、購(gòu)買(mǎi)沖壓機(jī)床18臺(tái)(用于銅鑼加工)。 |
550 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030179 | 20240607 | |
19 | 泉州中進(jìn)新能源科技有限公司 | 泉州中進(jìn)新能源科技有限公司旗牌王充電樁建設(shè)項(xiàng)目 | 2406-350504-04-01-221487 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽(yáng)華僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 新購(gòu)置安裝1套800kva高壓箱變,預(yù)計(jì)建成特來(lái)電充電樁2套480KW總控箱,各拖8個(gè)直流終端,共可服務(wù)16個(gè)充電車(chē)位。 | 330 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030180 | 20240611 | |
20 | 泉州市華揚(yáng)機(jī)械制造有限公司 | 泉州市華揚(yáng)機(jī)械制造有限公司年產(chǎn)濕紙巾機(jī)械200套項(xiàng)目 | 2406-350504-04-03-615021 | 福建省泉州市洛江區(qū)雙陽(yáng)華僑經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū) | 項(xiàng)目占地面積5948平方米, 廠房、綜合樓等配設(shè)套設(shè)施總建筑面積11500平方米,購(gòu)置數(shù)控車(chē)床、銑床等設(shè)備生產(chǎn)設(shè)備 | 3000 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030181 | 20240614 | |
21 | 泉州市星宇電子科技有限公司 | 泉州市星宇電子科技有限公司箱包配件生產(chǎn)項(xiàng)目 | 2406-350504-04-01-514563 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)壇頂村東區(qū)158號(hào)(萬(wàn)洋眾創(chuàng)城19#廠房401室) | 利用自有廠房進(jìn)行投產(chǎn)建設(shè),廠房建筑面積1305.72平方米,購(gòu)置油壓機(jī)、注塑機(jī)、高頻機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備。 | 1000 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030182 | 20240617 | |
22 | 泉州洛江洋波電控設(shè)備有限公司 | 泉州洛江洋波電控設(shè)備有限公司泉州市市洛江區(qū)雙陽(yáng)鵬山工業(yè)區(qū)朋虹路6號(hào)200kw分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-350504-04-03-686718 | 福建省泉州市洛江區(qū)福建省泉州市洛江區(qū)雙陽(yáng)鵬山工業(yè)區(qū)朋虹街6號(hào) | 項(xiàng)目利用泉州洛江洋波電控設(shè)備有限公司廠房屋頂面積1000平方,建設(shè)200KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器,并網(wǎng)箱等設(shè)備,以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)“模式接入電力公司。 | 60 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030183 | 20240617 | |
23 | 泉州市勁力潤(rùn)滑科技有限公司 | 泉州市勁力潤(rùn)滑科技有限公司倉(cāng)儲(chǔ)建設(shè)項(xiàng)目 | 2406-350504-04-03-539414 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)霞溪村田當(dāng)198-1號(hào) | 租賃廠房面積1200平方米,購(gòu)置儲(chǔ)罐、發(fā)油鶴管、卸油鶴管、發(fā)油泵、卸油泵等設(shè)備用于倉(cāng)儲(chǔ)抗磨液壓油、柴油機(jī)油、液力傳動(dòng)油、車(chē)用齒輪油、潤(rùn)滑油。 | 300 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030184 | 20240617 | |
24 | 泉州越福洛光伏科技有限公司 | 泉州越福洛光伏科技有限公司馬甲鎮(zhèn)新建村外厝36號(hào)、馬甲鎮(zhèn)新建村后申厝57-2號(hào)、馬甲鎮(zhèn)新建村沈坑16-3號(hào)、馬甲鎮(zhèn)后坂村四甲58號(hào)總?cè)萘?45.415kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-350504-04-01-568574 | 福建省泉州市洛江區(qū) 馬甲鎮(zhèn)新建村外厝36號(hào)、馬甲鎮(zhèn)新建村后申厝57-2號(hào)、馬甲鎮(zhèn)新建村沈坑16-3號(hào)、馬甲鎮(zhèn)后坂村四甲58號(hào) | 無(wú)新基建,項(xiàng)目利用福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新建村外厝36號(hào)房屋134平方建設(shè)37.465kw、福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新建村后申厝57-2號(hào)屋頂面積120平方建設(shè)30.48kW、福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新建村沈坑16-3號(hào)屋頂面積150平方建設(shè)39.37kW、福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)后坂村四甲58號(hào)屋頂面積150平方建設(shè)38.1kW等4戶(hù)屋頂總面積554平方米,總裝機(jī)容量145.415KW戶(hù)用屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購(gòu)置光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 58.166 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030185 | 20240617 | |
25 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道琯頭村下窗65號(hào))33.655kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-350504-04-01-624238 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道琯頭村下窗65號(hào) | 無(wú)新基建,項(xiàng)目利用福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道琯頭村下窗65號(hào)屋頂面積235平方,建設(shè)規(guī)模為33.655kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購(gòu)置光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 13.462 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030186 | 20240617 | |
26 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道院前86號(hào))22.61kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-350504-04-01-165444 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道院前86號(hào) | 無(wú)新基建,項(xiàng)目利用福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道院前86號(hào)屋頂面積120平方,建設(shè)規(guī)模為22.61kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購(gòu)置光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 9.044 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030187 | 20240617 | |
27 | 泉州錦森新能源科技有限公司 | 泉州啟騰建材工貿(mào)有限公司泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)潘內(nèi)村萬(wàn)虹路630-3號(hào)建設(shè)規(guī)模599.83KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-350504-04-03-241785 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)潘內(nèi)村萬(wàn)虹路630-3號(hào) | 項(xiàng)目利用泉州啟騰建材工貿(mào)有限公司在泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)潘內(nèi)村萬(wàn)虹路630-3號(hào)的屋頂建設(shè)規(guī)模599.83KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,無(wú)新基建。采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“自發(fā)自用,余電上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 222 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030188 | 20240617 | |
28 | 洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新建村民委員會(huì) | 新建村老人活動(dòng)中心建設(shè)項(xiàng)目 | 2406-350504-04-01-245549 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)新建村三新幼兒園旁邊 | 計(jì)劃總投資金額為550萬(wàn),資金來(lái)源為村民自籌。擬新建一棟老人活動(dòng)中心,單層面積600平方,共三層樓。包含入口廣場(chǎng)、景觀鋪地、綠化鋪地等配套設(shè)施 | 550 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030189 | 20240617 | |
29 | 泉州越福春光伏科技有限公司 | 泉州越福春光伏科技有限公司-馬甲鎮(zhèn)杏川村新厝82號(hào)、60號(hào)、53-2號(hào)106.875kW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-350504-04-05-526361 | 福建省泉州市洛江區(qū)馬甲鎮(zhèn)杏川村 | 項(xiàng)目利用馬甲鎮(zhèn)杏川村新厝82號(hào)戴燕清屋頂面積147.06㎡、裝機(jī)容量35.625kW;杏川村新厝60號(hào)邱術(shù)霞屋頂面積170.28㎡、裝機(jī)容量41.25kW;杏川村新厝53-2號(hào)杜及生屋頂面積123.84㎡、裝機(jī)容量30kW;建設(shè)規(guī)模106.875kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目;采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 53.438 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030190 | 20240617 | |
30 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道塘西社區(qū)杏內(nèi)29-3號(hào)董曉勇41.23KW屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-350504-04-05-455090 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道塘西社區(qū)杏內(nèi)29-3號(hào) | 項(xiàng)目利用福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道塘西社區(qū)杏內(nèi)29-3號(hào),董曉勇屋項(xiàng):建設(shè)規(guī)模41.23KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,無(wú)新基建,采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板,逆變器,并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司,資金來(lái)源為自籌。 主要建筑物面積:175平方米,新增生產(chǎn)能力或使用功能):年發(fā)電量5.3599萬(wàn)千瓦時(shí) | 16.5 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030191 | 20240618 | |
31 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司 | 匯智(北京)能源有限公司晉江分公司泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)嶺客村下嶺頭5號(hào)屋頂44.64KW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-350504-04-03-833779 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)嶺客村下嶺頭5號(hào) | 無(wú)新基建,項(xiàng)目利用陳常迫福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)嶺客村下嶺頭5號(hào)屋頂面積196平方米,建設(shè)44.64KW分布式光伏發(fā)電;采用先進(jìn)的組串逆變并接技術(shù),引進(jìn)光伏板、逆變器、并網(wǎng)箱等設(shè)備。以“全額上網(wǎng)”模式接入電力公司。 | 25.7126 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030192 | 20240618 | |
32 | 福建森朗家具有限公司 | 福建森朗家具有限公司年產(chǎn)木質(zhì)家具制品(門(mén)、床、柜子等)3200套、軟體家具800套項(xiàng)目 | 2406-350504-04-03-796346 | 福建省泉州市洛江區(qū)河市鎮(zhèn)舊琯馬路89號(hào) | 項(xiàng)目系租賃“泉州華隆精工有限公司”閑置廠房,主要從事木質(zhì)家具制品(門(mén)、床、柜子等)、軟體家具的生產(chǎn)加工,主要生產(chǎn)設(shè)備:購(gòu)置木工平刨機(jī)3臺(tái)、水簾柜2臺(tái)、臺(tái)鋸4臺(tái)、木工雕刻機(jī)3臺(tái)等等,技術(shù)水平達(dá)國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平。 | 150 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030193 | 20240619 | |
33 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司 | 泉州市眾新春光伏科技有限公司(福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道塘西村村院34號(hào))35.91kw屋頂分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目 | 2406-350504-04-01-719348 | 福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道塘西村村院34號(hào) | 無(wú)新基建,項(xiàng)目利用福建省泉州市洛江區(qū)萬(wàn)安街道塘西村村院34號(hào)屋頂面積159平方,建設(shè)規(guī)模為35.91kW分布式光伏發(fā)電項(xiàng)目,購(gòu)置光伏組件、逆變器、光伏并網(wǎng)配電箱、光伏支架、電纜等,采用全額上網(wǎng)模式。 | 14.364 | 備案 | 閩發(fā)改備[2024]C030194 | 20240619 | |
